P1.86 P2 P2.5 Pallato a LED con schermo a LED a ruota
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina Guangzhou |
| Marca: | Charming LED |
| Certificazione: | CE CB |
| Numero di modello: | p1.86/P2/P2.22/P2.5 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di cartone, cassa di legno, cassa di volo. |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, contanti |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi a settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Digitare il numero: | P1.86 P2 P2.5 | Dimensione del modulo (mm): | 320*160 |
|---|---|---|---|
| Numero di moduli: | 12*2 | Metodo di manutenzione: | Pre-manutenzione |
| Frequenza di aggiornamento (Hz): | 3840 | Brillantezza (CD/m): | 600 |
| Evidenziare: | display LED pieghevole,P1.86 P2 Videowall LED,schermo LED pubblicitario montato su ruote |
||
Descrizione di prodotto
P1.86 P2 P2.5 Pallato a LED con schermo a LED a ruota
Parametri della tabella
| Parametro | P1.86 | P2 | P2.5 |
|---|---|---|---|
| Dimensione (mm) | 657*2075*490 mm | 657*2075*490 mm | 657*2075*490 mm |
| Pixel Pitch (mm) | 1.86 mm | 2.22 mm | 2.5 mm |
| Tipo di LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Modalità di scansione | 1/43 Scansione | 1/40 Scansione | 1/32 Scansione |
| Densità di pixel (punti/m2) | 288906 | 202500 | 160000 |
| Potenza massima (W) | 600 W | 600 W | 600 W |
| Peso dell'armadio (kg) | 480,8 kg | 480,8 kg | 480,8 kg |
| Tasso di aggiornamento (Hz) | 7680 Hz | 7680 Hz | 7680 Hz |
| Luminosità (CD/m2) | 600CD/m2 | 600CD/m2 | 800CD/m2 |
| Angolo di visione | 140° | 140° | 140° |
| Livello di protezione | Protezione IP43 | Protezione IP43 | Protezione IP43 |
| Materiale per armadi | leghe di alluminio | leghe di alluminio | leghe di alluminio |
| Metodo di manutenzione | manutenzione anteriore | manutenzione anteriore | manutenzione anteriore |
| Scala grigia | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
| Temperatura di funzionamento | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
| Umidità di lavoro | 10%-65%RH | 10%-65%RH | 10%-65%RH |
| Durata di vita | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore |
| Voltaggio di funzionamento | AC220V, 50/60HZ | AC220V, 50/60HZ | AC220V, 50/60HZ |
Punti salienti:
Armadio pieghevole: 25% di spazio di imballaggio in meno. Display a doppio lato. Ideale per scenari speciali
Il peso della scatola poster è di 48,8 kg.
Processo GOB: anti-collizione, anti-graffi e a prova di umidità
Controllo intelligente mobile, puoi pubblicare programmi sul tuo telefono o offline senza sforzo e senza preoccupazioni.
È possibile lo splicing multiplo, ruota universale a 360°
7680Hz alta frequenza di aggiornamento, angolo pieghevole 180°
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Assicurazione e supporto della qualità
✅Garanzia completa di 2 anni- sostituzione o riparazione gratuita di qualsiasi schermo, modulo o componente difettoso.
✅Manutenzione per tutta la vitaDopo il periodo di garanzia si applicano solo i costi materiali.
✅Formazione tecnica gratuitaInclude la formazione pratica di funzionamento e manutenzione presso la nostra fabbrica.
✅Documentazione completa- Manuali di funzionamento, software, rapporti di prova, disegni CAD e consulenza di esperti.
Il tuo successo e' la nostra priorita'. Costruiamo qualcosa di brillante insieme!
![]()
![]()
1Offriamo una formazione pratica gratuita sull'uso e la manutenzione delle attrezzature nelle nostre strutture.
2Il nostro pacchetto include tutta la documentazione necessaria: manuali operativi, software e rapporti di prova.
3,Tutti i prodotti sono dotati di certificazioni complete (CE, UL e altre norme internazionali).
![]()
![]()
FAQ:
1Può essere personalizzato?
Sì, per favore, fateci sapere le vostre esigenze specifiche, come per quali scene e altre informazioni.
2- Fornisce dei campioni?
Sì, lo facciamo, ma dobbiamo pagarlo, se avete un ordine di successo in futuro, allora questa commissione vi sarà restituita sotto forma di sconto.
3E' possibile aggiungere il logo?
- Sì, puoi.
Vi preghiamo di contattarci se avete qualche richiesta.



