Modulo LED da Interno con Montaggio Magnetico Frontale, Finitura SMT Ultra-Sottile e Alta Luminosità 400CD/m² per Retail ed Eventi
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Charming |
| Certificazione: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Numero di modello: | P4 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Custodia in cartone, custodia in legno, flight case |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, contanti |
| Capacità di alimentazione: | 500 pezzi a settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Livello grigio: | 14-16 bit | Temperatura di lavoro: | -20~50°C |
|---|---|---|---|
| Umidità di lavoro: | 10% ~ 90% umidità relativa | Luminosità (cd/㎡): | 400cd/㎡ |
| Densità di pixel ((Dot/)): | 62500 punti/m2 | Tensione di lavoro: | CC 5 V |
| Angolo di visione: | 120° | Migliore distanza di visione (M): | ≥4m |
Descrizione di prodotto
Modulo LED per interni con finitura SMT ultrapiatta e montaggio frontale magnetico per un'installazione senza sforzo. Ideale per ambienti retail, eventi e applicazioni indoor che richiedono display visivi ad alte prestazioni.
-
Stabilità e planarità superiori
Il processo SMT completamente automatico garantisce elevata planarità e forte stabilità, offrendo una superficie di visualizzazione senza interruzioni e prestazioni costanti. -
Installazione rapida e semplice
Il design a montaggio frontale magnetico consente un attacco e uno stacco rapidi, consentendo una manutenzione senza attrezzi e riducendo significativamente i tempi di installazione. -
Visualizzazioni ad alte prestazioni
Offre frequenze di aggiornamento ultra-elevate fino a 7680Hz, alta luminosità fino a 800 CD/m² e densità di pixel fino a 250.000 punti/m², garantendo immagini vivide e senza sfarfallio per qualsiasi applicazione indoor.
| Numero tipo | P4 | P4 |
|---|---|---|
| Dimensioni (MM) | 256*128MM | 256x256MM |
| Potenza massima (W) | 5W | 10W |
| Standard LED | SMD 2020 | SMD 2020 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840Hz/1920Hz | |
| Pixel Pitch (MM) | 4mm | |
| Modalità di scansione | Scansione 1/32 | |
| Luminosità (CD/m²) | ≥400 CD/m² | |
| Angolo di visione | Angolo di visione | |
Offriamo molteplici opzioni di imballaggio tra cui custodie in cartone, custodie in legno e flight case. Prodotti diversi sono configurati con imballaggi appropriati per garantire una protezione ottimale dello schermo durante il trasporto.



