Disegno esterno LED TUV Retardante a tutto alluminio Modulo di guida a bassa temperatura a doppia tensione Adatto a tutti gli ambienti climatici difficili
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Charming |
| Certificazione: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Numero di modello: | P6.66 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Custodia in cartone, custodia in legno, flight case |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, contanti |
| Capacità di alimentazione: | 500 pezzi a settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | Display all'aperto a LED in tutto alluminio,videowall a LED con ritardante TUV,display all'aperto a LED a doppia tensione |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Schermo LED da esterno in alluminio pressofuso con protezione IP65
Piazza commerciale installazione nuda priva di aria condizionata scelta risparmio energetico
Caratteristiche del prodotto
- Alta protezione e giunzione flessibile
- Design leggero e manutenzione completa
- Alte prestazioni e risparmio energetico
- Elevata stabilità e sicurezza
Specifiche del prodotto
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Dimensioni del mobile | 960*960mm |
| Passo pixel | 6,66 mm |
| Densità dei pixel | 22500 punti/m² |
| Dimensioni del LED | SMD2727 |
| Tipo di scansione | 1/2 Scansione |
| Scala di grigi | 14-16 bit |
| Frequenza di aggiornamento | 1920/7680Hz |
| Luminosità dello schermo | ≥6500 CD/m² |
| Distanza di visione ottimale | ≥8M |
| Risoluzione dello schermo | 74*28 |
| Dimensioni del modulo | 480*320 mm |
| Angolo di visione | 120° |
| Potenza massima armadio | 900W |
| Peso del mobile | 25 kg |
| Grado IP | IP65 |
| Temperatura operativa | -20~+60℃ |
| Umidità operativa | 10%~90%UR |
Dettagli di installazione
- Taglia la scatola nella dimensione e nella forma del foro richieste, allinea e fissa la scatola con i fermi rapidi
- Distinguere le linee elettriche e le linee di segnale, inserirle nelle posizioni corrispondenti nell'armadio
- Collegare la linea del segnale principale e la linea di alimentazione principale al computer e al controller, eseguire il debug dello schermo per l'uso normale
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



